Debra M. Fezza Reed November 8, 2022February 6, 2023 - 23 min read November 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 65 New Vulnerabilities With 10 Critical; Adobe Releases Zero Advisories (for the First Time in Six Years).
Debra M. Fezza Reed October 11, 2022February 6, 2023 - 18 min read October 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 84 Vulnerabilities With 13 Critical, Plus 12 Microsoft Edge (Chromium-Based); Adobe Releases 4 Advisories, 29 Vulnerabilities With 17 Critical.
Debra M. Fezza Reed September 13, 2022February 6, 2023 - 13 min read September 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 63 Vulnerabilities With 5 Critical, Plus 16 Microsoft Edge (Chromium-Based); Adobe Releases 7 Advisories, 63 Vulnerabilities With 35 Critical.
Debra M. Fezza Reed August 9, 2022February 6, 2023 - 13 min read August 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 121 Vulnerabilities With 17 Critical, Plus 20 Microsoft Edge (Chromium-Based); Adobe Releases 5 Advisories, 25 Vulnerabilities With 15 Critical.
Debra M. Fezza Reed July 12, 2022February 6, 2023 - 6 min read July 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 84 Vulnerabilities With 4 Critical, Plus 2 Microsoft Edge (Chromium-Based); Adobe Releases 4 Advisories, 27 Vulnerabilities With 18 Critical.
Debra M. Fezza Reed June 14, 2022February 6, 2023 - 10 min read June 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 55 Vulnerabilities With 3 Critical; Adobe Releases 6 Advisories, 46 Vulnerabilities With 40 Critical.
Debra M. Fezza Reed May 10, 2022February 5, 2023 - 8 min read May 2022 Patch Tuesday | Microsoft Releases 75 Vulnerabilities With 8 Critical; Adobe Releases 5 Advisories, 18 Vulnerabilities With 16 Critical.
Debra M. Fezza Reed April 12, 2022February 5, 2023 - 6 min read April 2022 Patch Tuesday: Microsoft Releases 145 Vulnerabilities With 10 Critical; Adobe Releases 4 Advisories, 78 Vulnerabilities With 51 Critical.
Debra M. Fezza Reed March 8, 2022February 5, 2023 - 5 min read March 2022 Patch Tuesday: Microsoft Releases 92 Vulnerabilities With 3 Critical; Adobe Releases 3 Advisories, 6 Vulnerabilities With 5 Critical.
Debra M. Fezza Reed December 14, 2021February 6, 2023 - 6 min read Microsoft & Adobe Patch Tuesday (December 2021) – Microsoft 83 Vulnerabilities With 7 Critical, 1 Actively Exploited. Adobe 60 Vulnerabilities, 28 Critical.